{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} anbefalede dæktryk og -størrelser
| Dækstørrelse | Position | Dæktryk |
|---|---|---|
| 235/65 R 17 104H | For | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Bag | 2.7 |
| 235/65 R 17 104V | For | 2.3 |
| 235/65 R 17 104V | Bag | 2.7 |
| 255/55 R 18 105V | For | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Bag | 2.2 |
| 255/55 R 18 105W | For | 2.2 |
| 255/55 R 18 105W | Bag | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | For | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Bag | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | For | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Bag | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | For | 2.2 |
| 285/45 R 19 107W | Bag | 2.3 |
| 255/50 R 19 107H | For | 2.2 |
| 255/50 R 19 107H | Bag | 2.2 |
| 255/60 R 17 106H | For | 2 |
| 255/60 R 17 106H | Bag | 2 |
| 265/45 R 20 104Y | For | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Bag | 2.2 |
| 265/45 R 20 108H | For | 2.2 |
| 265/45 R 20 108H | Bag | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | For | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Bag | 2.2 |
| 265/45 R 20 108Y | For | 2.2 |
| 265/45 R 20 108Y | Bag | 2.2 |
| 275/55 R 17 109H | For | 2 |
| 275/55 R 17 109H | Bag | 2 |
| 285/50 R 18 109H | For | 2 |
| 285/50 R 18 109H | Bag | 2 |
| 295/40 R 20 110W | For | - |
| 295/40 R 20 110W | Bag | - |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan variere en anelse fra den oprindelige størrelse angivet på køretøjets mærkat. Din dækforhandler er en kvalificeret fagmand, der kan rådgive dig om følgende:
1. Informere dig om, hvorvidt belastnings- og/eller hastighedsindekset for de nye dæk er anderledes end for de oprindelige dæk.
2. Afgøre, om dæktrykket skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.