{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} anbefalede dæktryk og -størrelser
| Dækstørrelse | Position | Dæktryk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | For | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Bag | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | For | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Bag | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | For | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Bag | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | For | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Bag | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | For | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Bag | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | For | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Bag | 2.1 |
| 205/65 R 17 96Y | For | - |
| 205/65 R 17 96Y | Bag | - |
| 205/60 R 16 96W | For | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Bag | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | For | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Bag | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | For | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Bag | 2 |
| 215/55 R 16 93W | For | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Bag | 2.1 |
| 215/60 R 15 93V | For | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Bag | 2.3 |
| 215/55 R 16 93Y | For | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Bag | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | For | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Bag | 2.4 |
| 225/55 R 18 102V | For | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Bag | 2.8 |
| 225/60 R 17 99H | For | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Bag | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | For | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Bag | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | For | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Bag | 2.6 |
| 225/50 R 17 94Y | For | 2.7 |
| 225/50 R 17 94Y | Bag | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | For | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Bag | 2.7 |
| 225/50 R 18 99H | For | 2.5 |
| 225/50 R 18 99H | Bag | 2.3 |
| 225/55 R 17 97Y | For | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Bag | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | For | 2.5 |
| 225/55 R 17 97H | Bag | 2.3 |
| 225/50 R 17 98Y | For | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Bag | 2.2 |
| 225/55 R 16 99Y | For | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Bag | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | For | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Bag | 2.4 |
| 225/60 R 16 98H | For | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Bag | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | For | 2.3 |
| 225/60 R 16 98Y | Bag | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | For | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Bag | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | For | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Bag | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | For | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bag | 2 |
| 235/45 R 19 99V | For | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | Bag | 2.3 |
| 235/660 R 460 98Y | For | 2.4 |
| 235/660 R 460 98Y | Bag | 2 |
| 235/40 R 18 Z | For | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Bag | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | For | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Bag | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | For | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Bag | 2.6 |
| 245/45 R 19 102V | For | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Bag | 2.8 |
| 245/40 R 18 97Y | For | 2.9 |
| 245/40 R 18 97Y | Bag | 2.5 |
| 245/45 R 17 99Y | For | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Bag | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | For | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Bag | 2.7 |
| 245/40 R 18 97H | For | - |
| 245/40 R 18 97H | Bag | - |
| 245/45 R 17 99H | For | - |
| 245/45 R 17 99H | Bag | - |
| 245/45 R 18 100Y | For | 2.5 |
| 245/45 R 18 100Y | Bag | 2.3 |
| 245/45 R 18 100H | For | - |
| 245/45 R 18 100H | Bag | - |
| 245/45 R 17 95Y | For | 2.6 |
| 245/45 R 17 95Y | Bag | 2.3 |
| 255/35 R 21 98Y | For | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Bag | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | For | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Bag | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | For | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Bag | 2.8 |
| 255/35 R 21 101Y | For | - |
| 255/35 R 21 101Y | Bag | - |
| 255/40 R 19 100Y | For | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Bag | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | For | 2.7 |
| 255/35 R 20 97Y | Bag | 2.5 |
| 255/40 R 19 100H | For | - |
| 255/40 R 19 100H | Bag | - |
| 255/35 R 19 96Y | For | - |
| 255/35 R 19 96Y | Bag | - |
| 255/40 R 17 94Y | For | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Bag | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | For | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Bag | 2.3 |
| 265/30 R 21 96Y | For | - |
| 265/30 R 21 96Y | Bag | - |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan variere en anelse fra den oprindelige størrelse angivet på køretøjets mærkat. Din dækforhandler er en kvalificeret fagmand, der kan rådgive dig om følgende:
1. Informere dig om, hvorvidt belastnings- og/eller hastighedsindekset for de nye dæk er anderledes end for de oprindelige dæk.
2. Afgøre, om dæktrykket skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.