{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} anbefalede dæktryk og -størrelser
| Dækstørrelse | Position | Dæktryk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | For | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Bag | 2.4 |
| 195/65 R 16 92H | For | - |
| 195/65 R 16 92H | Bag | - |
| 205/60 R 16 92H | For | 2.5 |
| 205/60 R 16 92H | Bag | 2.3 |
| 205/60 R 16 92W | For | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Bag | 2.3 |
| 205/55 R 16 94H | For | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Bag | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | For | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Bag | 2.4 |
| 205/65 R 15 94V | For | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Bag | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | For | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Bag | 2.3 |
| 205/60 R 16 92V | For | - |
| 205/60 R 16 92V | Bag | - |
| 205/55 R 16 91H | For | - |
| 205/55 R 16 91H | Bag | - |
| 205/60 R 15 91W | For | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Bag | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | For | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Bag | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | For | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Bag | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | For | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Bag | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | For | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Bag | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | For | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Bag | 2 |
| 225/50 R 17 94H | For | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Bag | 2 |
| 225/55 R 16 95H | For | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Bag | 2 |
| 225/45 R 18 95H | For | - |
| 225/45 R 18 95H | Bag | - |
| 225/55 R 16 99V | For | - |
| 225/55 R 16 99V | Bag | - |
| 225/50 R 17 98H | For | - |
| 225/50 R 17 98H | Bag | - |
| 225/45 R 17 91Y | For | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Bag | 2.3 |
| 225/50 R 17 98Y | For | - |
| 225/50 R 17 98Y | Bag | - |
| 235/40 R 18 95Y | For | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Bag | 2.4 |
| 235/45 R 17 94Y | For | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bag | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | For | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Bag | 2.4 |
| 245/45 R 17 95Y | For | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Bag | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | For | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Bag | 2 |
| 245/40 R 18 97V | For | 2.5 |
| 245/40 R 18 97V | Bag | 2.3 |
| 245/35 R 19 93Y | For | - |
| 245/35 R 19 93Y | Bag | - |
| 245/40 R 18 97Y | For | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Bag | 2 |
| 245/40 R 18 93H | For | - |
| 245/40 R 18 93H | Bag | - |
| 245/45 R 17 95H | For | - |
| 245/45 R 17 95H | Bag | - |
| 255/35 R 19 96Y | For | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Bag | 2.2 |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan variere en anelse fra den oprindelige størrelse angivet på køretøjets mærkat. Din dækforhandler er en kvalificeret fagmand, der kan rådgive dig om følgende:
1. Informere dig om, hvorvidt belastnings- og/eller hastighedsindekset for de nye dæk er anderledes end for de oprindelige dæk.
2. Afgøre, om dæktrykket skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.